Pròiseact Inneal Clò Aghaidh
| Modail Inneal | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Meud an toraidh (mm) | 200 * 200 (Tha meud eile ri fhaighinn) |
| Cuideam pàipeir amh (gsm)) | 13-16 gsm |
| Diameter a-staigh cridhe pàipeir | φ76.2mm (Tha meud eile ri fhaighinn) |
| Astar an inneil | 400-500 pìosan/Loidhne/mionaid |
| Deireadh Rollair Cabhsaidh | Rolair feilte, rolair clòimhe, rolair rubair, rolair stàilinn |
| Siostam gearraidh | Gearradh puing niùmatach |
Pròiseact Inneal Dèanamh Treidhe Uighean
| Modail Inneal | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Toradh (p/u) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Pàipear Sgudail (kg/uair) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Uisge (kg/uair) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Dealain (kw/u) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Raon na Bùth-obrach | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Àite Tiormachaidh | Chan eil feum air | 216 | 216-238 | 260-300 |
Barrachd fiosrachaidh mu luingearachd